Bio Makaroni / Organic Protein Pasta (200g)
€3.95
Tīras etiķetes bioloģiskie olbaltumvielu makaroni, kas apvieno vismodernākās funkcionālās priekšrocības.
Bio Makaroni / Organic Protein Pasta (200g)
- Satur 38-44% olbaltumvielas atkarībā no garšas
- Tīri bioloģiskie makaroni
- Zems glikēmiskais indekss
- Nesatur glutēnu, augsts šķiedrvielu daudzums
- Piemēroti arī vegāniem un veģetāriešiem
- Ātra pagatavošana
Adzuki pupiņu, melno pupiņu spageti, Quinia Fettuccine makaroni un Zaļo sojas pupiņu makaroni ir apbrīnojami tīras etiķetes bioloģiskie proteīnu makaroni, kas apvieno vismodernākās funkcionālās priekšrocības-tie ir bioloģiski, vegāniem piemēroti, nesatur lipekli, tiem ir augsts olbaltumvielu un šķiedrvielu saturs, zems glikēmiskais indekss, tie nesatur ĢMO, ātri pagatavojami un lieliski garšo. Tie kalpos arī cilvēkiem ar uztura ierobežojumiem, piemēram, olbaltumvielu avots vegāniem, bezglutēna variants cilvēkiem ar celiakiju vai alternatīva ar zemu glikēmisko indeksu cilvēkiem, kuri ievēro diētu.
Sastāvs
Uzturvērtība (garšai Adzuki pupiņu) | 100 g (nepagatavotā veidā) | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1 382 kJ/329 kcal | |
Tauki | 5 g | |
– piesātinātās taukskābes | 1 g | |
Ogļhidrāti | 17,0 g | |
– no tiem cukurs | 9 g | |
Sāls | 0,01 g | |
Olbaltumvielas | 44 g | |
Šķiedrvielas | 20 g |
Citas sastāvdaļas: sojas pupas 90%*, sarkanās pupiņas 10%*. *No bioloģiskās lauksaimniecības. Var saturēt soju.
Uzturvērtība (garšai Zaļo sojas pupiņu) | 100 g (nepagatavotā veidā) | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1 336 kJ/ 317 kcal | |
Tauki | 3 g | |
– piesātinātās taukskābes | 0.5 g | |
Ogļhidrāti | 39.4 g | |
– no tiem cukurs | 6.6 g | |
Sāls | 0 g | |
Olbaltumvielas | 42.6 g | |
Šķiedrvielas | 18.8 g |
Citas sastāvdaļas: zaļās sojas pupas*. *no bioloģiskās lauksaimniecības
Uzturvērtība (garšai Quinoa Fettuccine) | 100 g (nepagatavotā veidā) | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1 399 kJ/ 334 kcal | |
Tauki | 7.5 g | |
– piesātinātās taukskābes | 1.5 g | |
Ogļhidrāti | 18.8 g | |
– no tiem cukurs | 7 g | |
Sāls | 0 g | |
Olbaltumvielas | 38 g | |
Šķiedrvielas | 19.4 g |
Citas sastāvdaļas: sojas pupas 95%*, kvinoja 5%. *No bioloģiskās lauksaimniecības
Uzturvērtība (garšai Melno pupiņu) | 100 g (nepagatavotā veidā) | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1 342 kJ/ 319 kcal | |
Tauki | 3.5 g | |
– piesātinātās taukskābes | 0.5 g | |
Ogļhidrāti | 39.5 g | |
– no tiem cukurs | 6 g | |
Sāls | 0 g | |
Olbaltumvielas | 42 g | |
Šķiedrvielas | 19 g |
Citas sastāvdaļas: Melnās pupas*. *No bioloģiskās lauksaimniecības. Var saturēt soju.
Uzturvērtība (garšai Zaļo zirņu) | 100 g (nepagatavotā veidā) | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1 418 kJ/ 336 kcal | |
Tauki | 1.5 g | |
– piesātinātās taukskābes | 0.3 g | |
Ogļhidrāti | 51 g | |
– no tiem cukurs | 2 g | |
Sāls | 0.03 g | |
Olbaltumvielas | 23 g | |
Šķiedrvielas | 13 g |
Citas sastāvdaļas: malti zirņu milti*.*No bioloģiskās lauksaimniecības. Var saturēt soju.
Uzturvērtība (garšai sarkano Lēcu) | 100 g (nepagatavotā veidā) | |
---|---|---|
Enerģētiskā vērtība | 1 492 kJ/ 352 kcal | |
Tauki | 1.8 g | |
– piesātinātās taukskābes | 0.4 g | |
Ogļhidrāti | 58 g | |
– no tiem cukurs | 1 g | |
Sāls | 0.05 g | |
Olbaltumvielas | 23 g | |
Šķiedrvielas | 6 g |
Citas sastāvdaļas: malti sarkano lēcu milti*.*No bioloģiskās lauksaimniecības. Var saturēt soju.
Lietošana
Ielikt makaronus vārošā ūdenī un vārīt 6-8 minūtes, pēc tam noliet ūdeni un makaroni gatavi.
PAPILDINFORMĀCIJA:
Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka informācija par produktiem ir korekta, lūdzu, vienmēr izlasiet etiķetes, brīdinājumus un norādījumus, kas sniegti kopā ar produktu. Ja rodas šaubas, lūdzu, sazinieties ar mums vai pārbaudiet ražotāja mājas lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par produktu.
Jautājumi?
Jautā droši tagad!