BLUELAB 100% Whey (908g)
- Blue Lab Whey satur 25-26 g augstas kvalitātes sūkalu proteīna vienā mērkausiņā (atkarībā no garšas)
- Augsts BCAA saturs 5,5g porcijā
- Proteīns optimālai muskuļu augšanai un atbalstam
- Ar lielisku garšu Blue Lab Whey ir ideāls papildinājums jebkurā diennakts laikā, arī pēc treniņa
- Satur aminoskābes un BCAA
Sastāvs
| Uzturvērtība: | Uz 100g | Uz 1 porciju (34g) | |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība (kJ) | 1589 kJ | 540 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība (kcal) | 376 kcal | 128 kcal | |
| Tauki | 5.1g | 1.7g | |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 3.5g | 1.2g | |
| Ogļhidrāti | 5.9g | 2.0g | |
| no tiem cukurs | 4.8g | 1.6g | |
| Šķiedrvielas | 5.4g | 1.8g | |
| Olbaltumvielas | 74g | 25g | |
| Sāls | 1g | 0.3g |
| Uz 1 porciju | %RI* | ||
|---|---|---|---|
| Folijskābe | 71.1μg | 36 | |
| Vitamīns B12 | 3.02μg | 121 | |
| Biotīns | 37.4μg | 75 | |
| Kalcijs | 155mg | 19 | |
| Fosfors | 101mg | 14 |
| Uz 1 porciju | |||
|---|---|---|---|
| Alanīns | 1.3g | ||
| Arginīns | 0.6g | ||
| Asparagīnskābe | 2.8g | ||
| Cisteīns | 0.4g | ||
| Glutamīns | 4.3g | ||
| Glicīns | 0.5g | ||
| Histidīns | 0.4g | ||
| Izoleicīns | 1.5g | ||
| Leicīns | 2.6g | ||
| Lizīns | 2.3g | ||
| Metionīns | 0.5g | ||
| Fenialanīns | 0.8g | ||
| Prolīns | 1.5g | ||
| Serīns | 1.3g | ||
| Treonīns | 1.8g | ||
| Triptofāns | 0.4g | ||
| Tirozīns | 0.7g | ||
| Valīns | 1.4g |
Sastāvdaļas: Augstākās kvalitātes olbaltumvielu maisījums [sūkalu proteīna izolāts (piens), sūkalu proteīna hidrolizāts (piens), sūkalu olbaltumvielu koncentrāts (piens)], inulīns, aromatizētājs, stabilizatori (guāra sveķi un ksantāna sveķi), nātrija hlorīds, saldinātājs (sukraloze), ToleraseTM L ( pH stabila laktāze).
Lietošana
Sajaukt 1 mērkaroti (34g) vai paciņas saturu ar 150 – 200 ml ūdens. Sakratīt šeikerī 30 – 60 sekundes. Atkarībā no mērķa un nepieciešamības, var lietot 1 – 5 reizes dienā.
Izplatītājs: SIA “FITNESS FACTORY”, Stacijas iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Jautā droši tagad!








